船舶工業污染物排放標準
為貫徹《中華人民共和國環境保護法(試行)》,防治船舶工業廢水、廢氣對環境的污染,特制訂本標準。
本標準適用于全國船舶工業的船廠、造機廠、儀表廠、武備廠等。
1 標準的分級、分類
1.1 船舶工業污染物排放標準分為二級:
第一級: 是指新建、擴建、改建企業,自本標準實施之日起立即執行的標準。
第二級: 是指現有企業,自本標準實施之日起立即執行的標準。
1.2 船舶工業污染物排放標準按污染源所在地分為二類:
第一類:是指大、中城市市區及文物、自然保護地區。
第二類:是指上述地區以外其他地區。
*編者注:從1997年1月1日起廢氣部分由有關標準替代。
2 標準值
2.1 電鍍廢水污染物排放標準
2.1.1 船舶工業電鍍每平方米鍍件的鍍液帶出量最高容許值和鍍件每平方米的鍍液污染物最高容許排出量,應符合表1規定。
表1 鍍件的鍍液帶出量和鍍液污染物排出量最高容許值
編號 | 鍍種 | 鍍件特征 | 電鍍液最高允許帶出量mg/m3 | 電鍍液 污染物 | 最高允許排出量 mg/m3 | ||
第一級 | 第二級 | 污染物名稱 | 第一級 | 第二級 | |||
1 | 鍍鉻 a . 硬鉻 b. 裝飾鉻 | 一般的 復雜的 一般的 | 4.30×10-5 6.15×10-5 1.53×10-5 | 0.028 0.08 0.02 | Cr6+ Cr6+ Cr6+ | 56 80 20 | 3.46×103 10.4×103 2.6×103 |
2 | 鍍鉻 a.胺鹽鍍鋅 b.酸性鍍鋅 c.氰化鍍鋅 | 船用大件 一般的 船用大件 一般的 一般的 | 12.5×10-5 10.0×10-5 6.12×10-5 4.90×10-5 6.67×10-5 | 0.03 0.024 0.03 0.024 0.024 | Zn2+ Zn2+ Zn2+ Zn2+ Zn2+ | 30 24 30 24 24 | 0.72×103 0.57×103 1.47×103 1.17×103 0.86×103 |
3 | 鍍銅 a 焦磷酸鹽 鍍銅 b 酸性鍍銅 | 一般的 一般的 | 4.33×10-5 5.20×10-5 | 0.026 0.026 | Cu2+ Cu2+ | 13 13 | 0.78×103 0.65×103 |
4 | 鍍鎳 硫酸鎳鍍鎳 | 一般的 | 2.22×10-5 | 0.014 | Ni2+ | 14 | 0.82×103 |
5 | 氰化鍍鎘 | 船用大件 船用大件 一般的 一般的 | 6.82×10-5 3.75×10-5 1.59×10-5 0.88×10-5 | 0.06 0.06 0.014 0.014 | Cd2+ CN- Cd2+ CN- | 30 30 7 7 | 2.64×103 4.80×103 0.62×103 1.12×103 |
2.1.2 船舶工業電鍍鍍件漂洗水最高許耗水量應符合表2規定
表2 電鍍鍍件漂洗水最高容許耗水量 1/m2鍍件
編號 | 鍍種 | 鍍件特征 | 最高容許耗水量 | |
第一級 | 第二級 | |||
1 | 鍍鉻 a . 硬鉻 b. 裝飾鉻 | 一般的 復雜的 一般的 | 16 22 6 | 68 97 24 |
2 | 鍍鋅 a.胺鹽鍍鋅 b.酸性鍍鋅 c.氰化鍍鋅 | 船用大件 一般的 船用大件 一般的 一般的 | 5 4 4 4 4 | 16 13 22 18 15 |
3 | 鍍銅 a 焦磷酸鹽鍍銅 b 酸性鍍銅 | 一般的 一般的 | 6 5 | 21 20 |
4 | 鍍鎳 硫酸鎳鍍鎳 | 一般的 | 3 | 12 |
5 | 氰化鍍鎘 a 氰化鍍鎘 b 氰化鍍鎘 | 船用機大件一般的 船用機大件一般的
|
15* 3* 18** 4** | 60* 14* 80** 19** |
* Cd2+漂洗水
** CN-漂洗水
2.1.3 船舶工業電鍍廢水排放標準應符合表3規定。
表3 船舶工業電鍍廢水排放標準
編號 | 項目 | 第一、二級排放標準 | |
任何一日最大值 | 連續三十日平均值 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 | pH 六價鉻(以Cr6+計),mg/l 三價鉻(以Cr3計),mg/l 鋅及其化合物(以Zn2計),mg/l 銅及其化合物(以Cu2計),mg/l 鎳及其化合物(以Ni2計),mg/l 鎘及其化合物(以Cd2+計),mg/l 氰化物(以CN-計),mg/l | 6~9 0.5 1.2 7.5 1.5 1.5 0.15 1.5 | 6~9 0.3~0.5 0.5 5.0 1.0 1.0 0.1 1.0 |




