兵器工業水污染物排放標準 火炸藥
為貫徹執行《中華人民共和國環境保護法》和《中華人民共和國水污染防治法》,防治火炸藥 工業廢水對環境的污染,制訂本標準。
1 主題內容與適用范圍
本標準按火炸藥 生產工藝和廢水排放去向,分年限規定了火炸藥工業水物最高允許排放濃度和噸產品最高允許排水量。
本標準適用于硝化甘油系火炸藥 、硝化棉,粉狀銨梯火炸藥 生產廠的排放管理,以及上述產品生產企業建設項目的環境影響評價、設計、施工、竣工驗收及其建成后的排放管理。
梯恩梯、黑索今工業水污染物排放按GB4274~4275執行。
2 引用標準
GB 3097 海水水質標準
GB 3838 地面水環境質量標準
GB 4274 梯恩梯工業水污染物排放標準
GB 4275 黑索今工業水污染物排放標準
GB 6920 水質pH值的測定 玻璃電極法
GB 7488 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法
GB 11901 水質 懸浮物的測定 重量法
GB 11903 水質 色度的測定
GB 11914 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法
GB/T 13896 水質 鉛的測定 示波極譜法
GB/T 13901 水質 二硝荃甲苯的測定,示波極譜法
GB/T 13902 水質 硝化甘油的測定 示波極譜法
GB/T 13905 水質 梯恩梯的測定 亞硫酸鈉分光光度法
3 技術內容
3.1 標準分級
本標準分三級:
3.1.1 排入GB3838中Ⅲ類水域(水體保護區除外)和GB3097中第二類域的廢水,執行一級標準;
3.1.2 排入GB3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和GB3097中第三類海域的廢水,掃行二級標準;
3.1.3 排入設置二級污水處理廠的城鎮下水道的廢水執行三級標準;
3.1.4 排和未設置二級污水處理廠的城鎮下水道的廢水必須根據下水道出水受納水域的功能要求,分別執行3.1.1和3.1.2的規定。
3.1.5 GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中的水體保護區,GB3097中的第一類海域,禁止新建排污口,擴建、改建項目不得增加排污量。
3.2 標準值
本標準按照不同年限分別規定了火炸藥工業水污染物最高允許排放濃度、噸產品最高允許排水量。
3.2.1 1994年1月1日之前立項的建設項目及其建成投產的企業按表1執行。
3.2.2 1994年1月1日起立項的建設項目及其建成后投產的企業按表2執行。
表1
類別 | 產品、原料、規模 | 標準分級 | 排水量 m3/t (產品) | 污染物最高允許排放濃度,mg/L | ||||||||
色度衡 釋倍數 | 懸浮物 (SS) | 生化需氧量(BOD5) | 化學需氧量 (CODcr) | 硝化甘油(NG) | 梯恩梯 (TNT) | 二硝基甲苯 (DNT) | 鉛1) | pH值 | ||||
硝 化 甘 油 系 火 炸 藥 | 硝化甘油 | 一 | 7 | 80 | 100 | 60 | 150 | 80 | - | 3.0 | 1.0 | 6~9 |
二、三 | 100 | 250 | 80 | 200 | 150 | 5.0 | ||||||
雙基發射藥 | 一 | 5 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
二、三 | 8 | |||||||||||
硝化甘油類炸藥 | 一 | 2 | ||||||||||
二、三 | ||||||||||||
固體火箭推進劑 | 一 | 9 | ||||||||||
二、三 | ||||||||||||
硝 化 棉 | 以精制棉為原料 | 一 | 200 | 80 | 100 | 60 | 150 | - | ||||
二 | 300 | 80 | 150 | 80 | 200 | |||||||
三 | - | 400 | 300 | 500 | ||||||||
以棉短絨為原料 | 一 | 450 | 200 | 150 | 100 | 250 | ||||||
二 | 550 | 350 | 200 | 140 | 350 | |||||||
三 | - | 400 | 300 | 500 | ||||||||
粉 狀 銨 梯 炸 藥 | 年產量>6000(t) | 一 | 0.8 | 80 | 70 | 60 | 120 | - | 2.0 | - | ||
二 | 1.5 | 100 | 100 | 80 | 200 | 3.0 | ||||||
三 | - | 200 | 300 | 500 | 5.0 | |||||||
年產量≤6000(t) | 一 | 1.0 | 80 | 100 | 60 | 150 | 2.0 | |||||
二 | 2.0 | 100 | 250 | 80 | 200 | 4.0 | ||||||
三 | - | 400 | 300 | 500 | 5.0 | |||||||
注:1)在車間或車間處理設施排放口取樣
表2
類別 | 產品、原料、規模 | 標準分級 | 排水量 m3/t (產品) | 污染物最高允許排放濃度,mg/L | ||||||||
色度稀 釋倍數 | 懸浮物 (SS) | 生化需氧量(BOD5) | 化學需氧量 (CODcr) | 硝化甘油(NG) | 梯恩梯 (TNT) | 二硝基甲苯 (DNT) | 鉛1) | pH值 | ||||
硝 化 甘 油 條 炸 藥 | 硝化甘油 | 一 | 7 | 50 | 70 | 30 | 100 | 80 | - | 3.0 | 1.0 | 6~9 |
二、三 | 80 | 200 | 60 | 150 | 150 | 5.0 | ||||||
雙基發射藥 | 一 | 5 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
二、三 | 8 | |||||||||||
硝化甘油類炸藥 | 一 | 2 | ||||||||||
二、三 | ||||||||||||
固體火箭推進劑 | 一 | 9 | ||||||||||
二、三 | ||||||||||||
硝 化 棉 | 以精制棉為原料 | 一 | 200 | 50 | 70 | 30 | 100 | - | ||||
二 | 300 | 80 | 100 | 60 | 150 | |||||||
三 | - | 400 | 300 | 500 | ||||||||
以棉短絨為原料 | 一 | 450 | 50 | 70 | 30 | 100 | ||||||
二 | 550 | 200 | 150 | 100 | 250 | |||||||
三 | - | 400 | 300 | 500 | ||||||||
粉 狀 銨 梯 炸 藥 | 年產量>6000(t) | 一 | 0.8 | 50 | 40 | 30 | 100 | - | 0.5 | - | ||
二 | 1.5 | 80 | 70 | 60 | 150 | 2.0 | ||||||
三 | - | 200 | 300 | 500 | 5.0 | |||||||
年產量≤6000(t) | 一 | 1.0 | 50 | 70 | 30 | 100 | 0.5 | |||||
二 | 2.0 | 80 | 100 | 60 | 150 | 2.0 | ||||||
三 | - | 400 | 300 | 500 | 5.0 | |||||||
注:1)在車間或車間處理設施排放口取樣




