現行環境保護行業標準目錄(截止2014年底)
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
1 | HJ/T1-92 | 氣體參數測量和采樣的固定位裝置 | 1992-8-25 | 1993-1-1 |
2 | HJ/T2.1-93 | 環境影響評價技術導則 總綱 | 1993-9-18 | 1994-4-1 |
3 | HJ/T2.2-93 | 環境影響評價技術導則 大氣環境 | 1993-9-18 | 1994-4-1 |
4 | HJ/T2.3-93 | 環境影響評價技術導則 地面水環境 | 1993-9-18 | 1994-4-1 |
5 | HJ/T3-93 | 汽油機動車怠速排氣監測儀技術條件 | 1993-6-30 | 1993-12-1 |
6 | HJ/T4-93 | 柴油車濾紙煙度計技術條件 | 1993-6-30 | 1993-12-1 |
7 | HJ/T5.1-93 | 核設施環境保護管理導則 研究堆環境影響報告書格式與內容 | 1993-9-18 | 1994-4-1 |
8 | HJ/T5.2-93 | 核設施環境保護管理導則 放射性固體廢物淺地層處置環境影響報告書格式與內容 | 1993-9-18 | 1994-4-1 |
9 | HJ/T6-94 | 山岳風景資源開發環境影響評價指標體系 | 1994-4-21 | 1994-10-1 |
10 | HJ/T7-94 | 中國檔案分類法 環境保護檔案分類表 | 1994-7-28 | 1995-1-1 |
11 | HJ/T8.1-94 | 環境保護檔案管理規范 科學研究 | 1994-7-28 | 1995-1-1 |
12 | HJ/T8.2-94 | 環境保護檔案管理規范 環境監測 | 1994-7-28 | 1995-1-1 |
13 | HJ/T8.3-94 | 環境保護檔案管理規范 建設項目環境保護管理 | 1994-7-28 | 1995-1-1 |
14 | HJ/T8.4-94 | 環境保護檔案管理規范 污染源 | 1994-7-28 | 1995-1-1 |
15 | HJ/T8.5-95 | 環境保護檔案管理規范 環境保護儀器設備 | 1994-7-28 | 1995-1-1 |
16 | HJ/T9-94 | 環境保護檔案著錄細則 | 1995-5-28 | 1996-1-1 |
17 | HJ/T10.1-1995 | 輻射環境保護管理導則 核技術應用項目環境影響報告書(表)的內容和格式 | 1995-9-4 | 1996-3-1 |
18 | HJ/T2.4-1995 | 環境影響評價技術導則 聲環境 | 1995-11-28 | 1996-7-1 |
19 | HJ/T11-1996 | 環境保護設備分類與命名 | 1996-3-31 | 1996-7-1 |
20 | HJ/T12-1996 | 環境保護儀器分類與命名 | 1996-3-31 | 1996-7-1 |
21 | HJ/T13-1996 | 火電廠建設項目環境影響報告書編制與規范 | 1996-4-2 | 1996-6-1 |
22 | HJ/T10.2-1996 | 輻射環境保護管理導則 電磁輻射監測儀器和方法 | 1996-5-10 | 1996-5-10 |
23 | HJ/T10.3-1996 | 輻射環境保護管理導則 電磁環評方法與標準 | 1996-5-10 | 1996-5-10 |
24 | HJ/T14-1996 | 環境空氣質量功能區劃分原則與技術方法 | 1996-7-22 | 1996-10-1 |
25 | HJ/T15-1996 | 超聲波明渠污水流量計 | 1996-7-22 | 1996-7-22 |
26 | HJ/T16-1996 | 通風消聲器 | 1996-7-22 | 1996-7-22 |
27 | HJ/T17-1996 | 隔聲窗 | 1996-7-22 | 1996-7-22 |
28 | HJ/T18-1996 | 小型焚燒爐 | 1996-7-22 | 1996-7-22 |
29 | HJ/T19-1997 | 環境影響評價技術導則 非污染生態影響 | 1997-11-18 | 1997-6-1 |
30 | HJ/T20—1998 | 工業固體廢物采樣制樣技術規范 | 1998-1-8 | 1998-7-1 |
31 | HJ/T21—1998 | 核設施水質監測采樣規定 | 1998-1-8 | 1998-7-1 |
32 | HJ/T22—1998 | 氣載放射性物質取樣一般規定 | 1998-1-8 | 1998-7-1 |
33 | HJ/T23—1998 | 低中水平放射性廢物近地表處置設施的選址 | 1998-1-8 | 1998-7-1 |
34 | HJ/T24—1998 | 500KV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范 | 1998-11-19 | 1999-2-1 |
35 | HJ/T25—1999 | 工業企業土壤環境質量風險評價基準 | 1999-6-9 | 1999-8-1 |
36 | HJ/T27-1999 | 固定污染源排氣中氯化氫的測定 硫氰酸汞分光光度法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
37 | HJ/T28-1999 | 固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
38 | HJ/T29-1999 | 固定污染源排氣中鉻酸霧的測定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
39 | HJ/T30-1999 | 固定污染源排氣中氯氣的測定 甲基橙 分光光度法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
40 | HJ/T31-1999 | 固定污染源排氣中光氣的測定 苯胺紫外分光光度法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
41 | HJ/T32-1999 | 固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
42 | HJ/T33-1999 | 固定污染源排氣中甲醇的測定 氣相色譜法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
43 | HJ/T34-1999 | 固定污染源排氣中氯乙烯的測定 氣相色譜法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
44 | HJ/T35-1999 | 固定污染源排氣中乙醛的測定 氣相色譜法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
45 | HJ/T36-1999 | 固定污染源排氣中丙烯醛的測定 氣相色譜法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
46 | HJ/T37-1999 | 固定污染源排氣中丙烯腈的測定 氣相色譜法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
47 | HJ/T38-1999 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
48 | HJ/T39-1999 | 固定污染源排氣中氯苯類的測定 氣相色譜法 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
49 | HJ/T40-1999 | 固定污染源排氣中苯并(a)芘的測定 高效液相色譜法 |




