GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》綜合污水檢測(cè)

GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,綜合污水排放檢測(cè),綜合污水檢測(cè)項(xiàng)目。濟(jì)南綜合污水檢測(cè)項(xiàng)目有哪些?,濟(jì)南綜合污水日常檢測(cè)項(xiàng)目,山東快準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,綜合污水排放檢測(cè),綜合污水檢測(cè)項(xiàng)目。
1 | 總汞 | 原子熒光光度法 | 城市污水水質(zhì)檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | CJ/T51-2004 |
2 | 烷基汞 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 烷基汞的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T14204-1993 |
3 | 總鎘 | 原子吸收分光光度法 | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
4 | 總鉻 | 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 水質(zhì) 總鉻的測(cè)定 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7466-1987 |
5 | 總砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 水質(zhì) 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T7485-1987 |
6 | 總鉛 | 原子吸收分光光度法 | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
7 | 總鎳 | 火焰原子吸收分光光度法 | 水質(zhì) 鎳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11912-1989 |
8 | 苯并(α)芘 | 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法 | 水質(zhì) 多環(huán)芳烴的測(cè)定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法 | HJ478-2009 |
9 | 總銀 | 火焰原子吸收分光光度法 | 水質(zhì) 銀的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11907-1989 |
10 | pH值 | 玻璃電極法 | 水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 | GB/T6920-1986 |
11 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 稀釋倍數(shù)法 | 水質(zhì) 色度的測(cè)定 稀釋倍數(shù)法 | GB/T11903-1989 |
12 | 懸浮物(SS) | 重量法 | 水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定 重量法 | GB/T11901-1989 |
13 | 生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定 稀釋與接種法 | HJ505-2009 |
14 | 化學(xué)需氧量(CODcr) | 重鉻酸鹽法 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法 | GB/T11914-1989 |
15 | 石油類 | 紅外分光光度法 | 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定 紅外分光光度法 | HJ637-2012 |
16 | 動(dòng)植物油 | 紅外分光光度法 | 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定 紅外分光光度法 | HJ637-2012 |
17 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
18 | 總氰化物 | 容量法和分光光度法 | 水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 容量法和分光光度法 | HJ484-2009 |
19 | 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 水質(zhì) 硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T16489-1996 |
20 | 氨氮 | 蒸餾-中和滴定法 | 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 蒸餾-中和滴定法 | HJ537-2009 |
21 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | 水質(zhì) 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 | GB/T7484-1987 |
22 | 磷酸鹽(以P計(jì)) | 鉬銻抗分光光度法 | 水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 第三篇/第三章/七/(三)鉬銻抗分光光度法(A) | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(2002)(第四版增補(bǔ)版) |
23 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 水質(zhì) 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法 | HJ601-2011 |
24 | 苯胺類 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | 水質(zhì) 苯胺類化合物的測(cè)定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T11889-1989 |
25 | 硝基苯類 | 還原-偶氮光度法 | 水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 第四篇/第二章/三/(一)還原-偶氮光度法 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(2002)(第四版增補(bǔ)版) |
26 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T7494-1987 |
27 | 總銅 | 原子吸收分光光度法 | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
28 | 總鋅 | 原子吸收分光光度法) | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法) | GB/T7475-1987 |
29 | 總錳 | 火焰原子吸收分光光度法 | 水質(zhì) 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11911-1989 |
30 | 元素磷 | 磷鉬藍(lán)比色法 | 元素磷的測(cè)定 磷鉬藍(lán)比色法 附錄D | GB8978-1996 |
31 | 有機(jī)磷農(nóng)藥(以P計(jì)) | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T13192-1991 |
32 | 樂(lè)果 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T13192-1991 |
33 | 對(duì)硫磷 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T13192-1991 |
34 | 甲基對(duì)硫磷 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T13192-1991 |
35 | 馬拉硫磷 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T13192-1991 |
36 | 五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計(jì)) | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 五氯酚的測(cè)定 氣相色譜法 | HJ591-2010 |
37 | 三氯甲烷 | 頂空氣相色譜法 | 水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法 | HJ620-2011 |
38 | 四氯化碳 | 頂空氣相色譜法 | 水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法 | HJ620-2011 |
39 | 三氯乙烯 | 頂空氣相色譜法 | 水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法 | HJ620-2011 |
40 | 四氯乙烯 | 頂空氣相色譜法 | 水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法 | HJ620-2011 |
41 | 苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T11890-1989 |
42 | 甲苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T11890-1989 |
43 | 乙苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T11890-1989 |
44 | 鄰-二甲苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T11890-1989 |
45 | 對(duì)-二甲苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T11890-1989 |
46 | 間-二甲苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法 | GB/T11890-1989 |
47 | 氯苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 氯苯的測(cè)定 氣相色譜法 | HJ/T74-2001 |
48 | 鄰二氯苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 氯苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法 | HJ621-2011 |
49 | 對(duì)二氯苯 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 氯苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法 | HJ621-2011 |
50 | 2,4-二硝基氯苯 | 液-液萃取-氣相色譜法 | 水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 液-液萃取-氣相色譜法 | HJ648-2013 |
51 | 苯酚 | 高效液相色譜法 | 水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 第四篇/第四章/三/(三) 酚類化合物 高效液相色譜法 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(2002)(第四版增補(bǔ)版) |
52 | 2,4-二氯酚 | 高效液相色譜法 | 水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 第四篇/第四章/三/(三) 酚類化合物 高效液相色譜法 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(2002)(第四版增補(bǔ)版) |
53 | 2,4,6-三氯酚 | 高效液相色譜法 | 水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 第四篇/第四章/三/(三) 酚類化合物 高效液相色譜法 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(2002)(第四版增補(bǔ)版) |
54 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 高效液相色譜法 | 水質(zhì) 鄰苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的測(cè)定 液相色譜法 | HJ/T72-2001 |
55 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 高效液相色譜法 | 水質(zhì) 鄰苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的測(cè)定 液相色譜法 | HJ/T72-2001 |
56 | 丙烯腈 | 氣相色譜法 | 水質(zhì) 丙烯腈的測(cè)定 氣相色譜法 | HJ/T73-2001 |
57 | 總硒 | 原子熒光法 | 水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 第三篇/第四章/十八/(一) 原子熒光法(B) | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(2002)(第四版增補(bǔ)版) |
58 | 糞大腸菌群數(shù) | 多管發(fā)酵法 | 水質(zhì) 糞大腸菌群的測(cè)定 多管發(fā)酵法和濾膜法(試行)(多管發(fā)酵法) | HJ/T347-2007 |
59 | 總余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 水質(zhì) 游離氯和總氯的測(cè)定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | HJ586-2010 |
60 | 氯化物 | 硝酸銀滴定法 離子色譜法 | 水質(zhì) 氯化物的測(cè)定 硝酸銀滴定法 水質(zhì) 無(wú)機(jī)陰離子的測(cè)定(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 離子色譜法 | GB/T11896-1989 HJ/T84-2016 |
61 | 總氮 | 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | 水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 |
62 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 | GB/T11893-1989 |
63 | 對(duì)硝基氯苯 | 液-液萃取-氣相色譜法 | 水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 液-液萃取-氣相色譜法 | HJ648-2013 |
GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,綜合污水排放檢測(cè),綜合污水檢測(cè)項(xiàng)目。濟(jì)南綜合污水檢測(cè)項(xiàng)目有哪些?濟(jì)南綜合污水檢測(cè)山東快準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司咨詢電話:0531-88819911




